Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s
      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s
      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s
      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s
      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s
      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s
      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s
      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s
      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s
      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s
      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s
      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s

      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s

      отзив (0)
      61,76 лв.
      CT480E100SSD8
      Количество :
      • Политика за сигурностПолитика за сигурност(редактирайте с модула за увереност на клиента)
      • Политика за доставкаПолитика за доставка(редактирайте с модула за увереност на клиента)
      • Политика за връщанеПолитика за връщане(редактирайте с модула за увереност на клиента)
      CRUCIAL
      CT480E100SSD8

      Характеристики

      За момента няма отзиви от клиенти.

      Напишете отзив
      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s
      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s

      Crucial E100 480GB SSD PCIe 4.0 Gen4 M.2 2280 NVMe, Read/Write: 4500/2500 MB/s

      61,76 лв.